NEET PG 2025 ENT branch admissions in deemed universities across India. Check detailed cutoff ranks, tuition fees, and stipend information state-wise to plan your medical career and make informed choices for MD/MS seats.”
NEET PG 2025 ENT Branch – Deemed Universities (Cutoff, Fees & Stipend)
NEET PG 2025 ENT Cutoff, Fees, and Stipend for Deemed Universities across India. Check state-wise deemed medical colleges with closing rank, tuition fees, and stipend for ENT branch under MCC PG counselling.
Medical Counselling Committee (MCC)
NEET PG 2025 ENT Branch – Deemed Universities
| S.No. | State | Institute | Cut-Off | Fee (₹) | Stipend (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | GITAM IMS, Vizag | 65045 | 2750000 | 44075 |
| 2 | Delhi | Hamdard Institute, Delhi | 41400 | 2500000 | 80000 |
| 3 | Gujarat | SBKS, Vadodara | 43274 | 2200000 | 100800 |
| 4 | Haryana | MMIMS, Mullana, Ambala | 57604 | 2095000 | 56100 |
| 5 | Karnataka | Kasturba Med Coll, Manipal | 29093 | 2650000 | 45000 |
| 6 | Karnataka | Kasturba Med Coll, Mangalore | 35564 | 2650000 | 45000 |
| 7 | Karnataka | JSS Med Coll, Mysore | 42521 | 2200000 | 45000 |
| 8 | Karnataka | Shri BM Patil, Vijayapura | 49899 | 2200000 | 45000 |
| 9 | Karnataka | KS Hegde, Mangalore | 59506 | 2730000 | 45000 |
| 10 | Karnataka | JN Medical College, Belgaum | 66954 | 2790000 | 45000 |
| 11 | Karnataka | Rajeshwari, Bangalore | 79926 | 3200000 | 25000 |
| 12 | Karnataka | SDU Med Coll, Kolar | 86029 | 3000000 | 45000 |
| 13 | Karnataka | Yenepoya Med Coll, Mangalore | 88015 | 3500000 | 45000 |
| 14 | Karnataka | Siddhartha Med Coll, Tumkur | 89368 | 3150000 | 30000 |
| 15 | Kerala | Amrita School of Med, Kochi | 42973 | 2500000 | 43000 |
| 16 | Maharashtra | DY Patil, Kolhapur | 41273 | 2065000 | 76629 |
| 17 | Maharashtra | MGM Med Coll, Navi Mumbai | 47939 | 3000000 | 88000 |
| 18 | Maharashtra | BVDU, Sangli | 50466 | 2315250 | 76000 |
| 19 | Maharashtra | DY Patil, Navi Mumbai | 51037 | 3000000 | 76629 |
| 20 | Maharashtra | Krishna IMS, Karad | 53255 | 2500000 | 88213 |
| 21 | Maharashtra | MGM Med Coll, Aurangabad | 54780 | 3000000 | 88000 |
| 22 | Maharashtra | BVDU, Pune | 55843 | 2921625 | 76000 |
| 23 | Maharashtra | Rural Med Coll, LONI | 60030 | 3000000 | 64559 |
| 24 | Maharashtra | JN Med College, Meghe, Wardha | 60888 | 2400000 | 66829 |
| 25 | Maharashtra | DY Patil, Pimpri, Pune | 63544 | 3500000 | 76629 |
| 26 | Odisha | Kalinga IMS, Bhubaneswar | 38737 | 2100000 | 70000 |
| 27 | Odisha | IMS & SUM, Bhubaneswar | 41318 | 1980000 | 60000 |
| 28 | Pondicherry | Vinayaka Missions, Karaikal | 77048 | 2700000 | 40000 |
| 29 | Pondicherry | MGMC & RI, Pondicherry | 85520 | 3500000 | 40000 |
| 30 | Pondicherry | Aarupadai Veedu, Pondicherry | 88959 | 3000000 | 40000 |
| 31 | Pondicherry | SLIMS, Pondicherry | 97160 | 4000000 | 43000 |
| 32 | Tamil Nadu | Saveetha, Kanchipuram | 49460 | 2200000 | 35000 |
| 33 | Tamil Nadu | SRMC & RI, Chennai | 49729 | 3200000 | 48000 |
| 34 | Tamil Nadu | SRM Med Coll, Kancheepuram | 65615 | 3000000 | 50923 |
| 35 | Tamil Nadu | Vinayaka Missions, Salem | 76167 | 2812000 | 35000 |
| 36 | Tamil Nadu | Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 83824 | 3300000 | 48000 |
| 37 | Tamil Nadu | ACS Med Coll, Chennai | 89633 | 3000000 | 20000 |
| 38 | Tamil Nadu | Meenakshi Med Coll, Enathur | 89632 | 3500000 | 25000 |
| 39 | Tamil Nadu | Sree Balaji Med Coll, Chennai | 92340 | 4500000 | 25000 |
| 40 | Tamil Nadu | Shri Satya Sai, Kancheepuram | 92718 | 3500000 | 35000 |
| 41 | Telangana | Malla Reddy (Women), Hyderabad | 58483 | 2500000 | 45000 |
| 42 | Telangana | Malla Reddy IMS, Hyderabad | 66359 | 2600000 | 45000 |
| 43 | Uttar Pradesh | Santosh Med Coll, Ghaziabad | 86027 | 3000000 | 56010 |
Final Note:
The above list provides a detailed overview of NEET PG 2025 ENT branch admissions in deemed universities across India, including closing ranks, tuition fees, and stipends. Candidates can use this information to make informed choices based on their rank, financial considerations, and preferred state.