Deemed MBBS Round 1 & 2 Cut-Off 2025 vs 2026: Compare college-wise closing ranks, NEET scores, AIR changes and admission trends for deemed medical colleges.
Deemed MBBS Cut-Off 2026 (Round 1 & Round 2)
| SN | Institute Name | STATE | 2026 Round-1 Rank | 2026 Round-1 Score | 2026 Round-2 Rank | 2026 Round-2 Score |
| 1 | GITAM Visakhapatnam | Andhra P. | 604120 | 298 | 666201 | 283 |
| 2 | Hamdard HIMSR (MM QUOTA) | Delhi | 103937 | 490 | 85558 | 503 |
| 2 | Hamdard HIMSR, NewDelhi | Delhi | 70072 | 516 | 73637 | 513 |
| 3 | SBKS Vidyapeeth | Gujarat | 528721 | 318 | 581974 | 304 |
| 3 | SBKS Vidyapeeth JM (JAIN QUOTA) | Gujarat | 1040306 | 204 | 992590 | 213 |
| 4 | Amrita School of Medicine Faridabad | Haryana | 255782 | 407 | 261464 | 405 |
| 5 | MM Inst. Mullana | Haryana | 366214 | 366 | 426378 | 347 |
| 6 | Manipal TATA,Jamshedpur | Jharkhand | 90912 | 499 | 91820 | 499 |
| 7 | Shri B M Patil (B.L.D.E ), Bijapur | Karnataka | 294456 | 392 | 292582 | 392 |
| 8 | Jawahar Lal Nehru M.C. Belagavi | Karnataka | 181223 | 442 | 203613 | 431 |
| 9 | JGMM Medical College Hubballi | Karnataka | 419036 | 349 | 484567 | 330 |
| 10 | JSS Medical College,Jagadguru | Karnataka | 154521 | 457 | 187715 | 439 |
| 11 | K.S Hegde, Mangaluru | Karnataka | 165856 | 451 | 200214 | 433 |
| 12 | Kasturba KMC, Manipal | Karnataka | 42815 | 543 | 43819 | 542 |
| 13 | Kasturba KMC,Mangalore | Karnataka | 59030 | 526 | 60163 | 525 |
| 14 | Raja Rajeswari Bengaluru | Karnataka | 460645 | 337 | 505316 | 324 |
| 15 | SDU Medical College,Kolar | Karnataka | 292821 | 392 | 334068 | 377 |
| 16 | Sri Siddhartha, Tumkur | Karnataka | 353346 | 370 | 379645 | 361 |
| 17 | Sri Siddhartha AcademyT Begur | Karnataka | 419640 | 349 | 507813 | 323 |
| 18 | Yenepoya, Mangalore | Karnataka | 375767 | 363 | 400278 | 355 |
| 18 | Yenepoya, Mangalore (MM QUOTA) | Karnataka | 392303 | 357 | 420931 | 348 |
| 19 | Amrita Inst. of Med. Sc.,Kochi | Kerala | 257880 | 406 | 289975 | 393 |
| 20 | Bharti Vidyapith, Pune | Maharashtra | 501263 | 325 | 521496 | 320 |
| 21 | Bharti Vidyapith, Sangli | Maharashtra | 600808 | 299 | 637703 | 290 |
| 22 | Datta Meghe IMS,Nagpur | Maharashtra | 648817 | 287 | 723267 | 270 |
| 23 | Padmashree Dr. DY Patil Kolhapur | Maharashtra | 466435 | 335 | 436712 | 344 |
| 24 | Dr. DY Patil, NaviMumbai | Maharashtra | 510432 | 323 | 504964 | 324 |
| 25 | Dr. DY Patil, Pune | Maharashtra | 459613 | 337 | 461934 | 336 |
| 26 | DY Patil, Taluka Maval, Pune | Maharashtra | 559501 | 310 | 592448 | 301 |
| 27 | JLN Datta Meghe,Wardha | Maharashtra | 645866 | 288 | 717407 | 271 |
| 28 | Krishna Inst. of Med.Scie., Karad | Maharashtra | 555690 | 310 | 579307 | 304 |
| 29 | Mahatma Gandhi Mission, Nerul | Maharashtra | 368433 | 365 | 377222 | 362 |
| 30 | Mahatma Gandhi Mission, Panvel | Maharashtra | 446811 | 341 | 476251 | 332 |
| 31 | Mahatma Gandhi Mission, Vashi | Maharashtra | 307390 | 387 | 292771 | 392 |
| 32 | MGM Medical Coll., Navi Mumbai | Maharashtra | 240367 | 414 | 243680 | 412 |
| 33 | MGM Medical College, Aurangabad | Maharashtra | 333154 | 377 | 341480 | 374 |
| 34 | Rural Med. Col. PIMS,Loni | Maharashtra | 142869 | 464 | 149197 | 460 |
| 35 | Symbiosis M.C. forWomen, Pune | Maharashtra | 56144 | 529 | 57741 | 528 |
| 36 | IMS SUM Host,Bhubaneswar | Odisha | 349173 | 372 | 366935 | 366 |
| 37 | IMS SUM,Campus II Bhubaneswar | Odisha | 332063 | 378 | 344194 | 373 |
| 38 | Kalinga KIMS,Bhubaneswar | Odisha | 257176 | 407 | 276780 | 399 |
| 39 | Aarupadai Veedu ,Puducherry | Pondicherry | 918859 | 228 | 1182026 | 179 |
| 40 | Mahatma Gandhi,Pondicherry | Pondicherry | 834236 | 245 | 1186813 | 178 |
| 41 | Sri Lakshmi Narayana,Puducherry | Pondicherry | 1187171 | 178 | 1181535 | 179 |
| 42 | Vinayaka Missions,Karaikal | Pondicherry | 805761 | 251 | 991201 | 214 |
| 43 | ACS Med. Col, Chennai | Tamil nadu | 927573 | 226 | 1088217 | 195 |
| 44 | Bhaarat MC Chennai | Tamil nadu | 1163131 | 182 | 1167643 | 181 |
| 45 | Chettinad,Kancheepuram | Tamil nadu | 738420 | 266 | 823772 | 247 |
| 46 | J R Medical College | Tamil nadu | 1194131 | 177 | 1110106 | 192 |
| 47 | Meenakshi Med. Col. ,Chennai | Tamil nadu | 992101 | 214 | 1168293 | 181 |
| 48 | Saveetha MedicalCollege, Chennai | Tamil nadu | 599305 | 299 | 676697 | 280 |
| 49 | Shri Sathya Sai ,Kancheepuram | Tamil nadu | 1194233 | 177 | 1184637 | 178 |
| 50 | Sree Balaji, Chennai | Tamil nadu | 997115 | 213 | 1190129 | 177 |
| 51 | Sri Lalithambigai MedColl | Tamil nadu | 622017 | 294 | 736600 | 267 |
| 52 | Sri Ramachandra,Chennai | Tamil nadu | 329861 | 378 | 395940 | 356 |
| 53 | SRM Med. Col, Chennai | Tamil nadu | 700830 | 275 | 762139 | 261 |
| 54 | VELS Medical College &Hospital | Tamil nadu | 909875 | 230 | 1190153 | 177 |
| 55 | Vinayaka Mission, Salem | Tamil nadu | 987550 | 214 | 1189764 | 178 |
| 56 | Malla Reddy (Women), Hyderabad | Telangana | 542056 | 314 | 570969 | 306 |
| 57 | Malla Reddy IMS, Hyderabad | Telangana | 467647 | 335 | 477007 | 332 |
| 58 | Santosh Med,Ghaziabad | Uttar Pradesh | 582133 | 304 | 651748 | 286 |
| 59 | Graphic Era, Dehradoon | Uttarakhand | 564667 | 308 | 660911 | 284 |
| 60 | Chettinad IMS, Kolar | Karnataka | 524239 | 319 | 627750 | 292 |
| 61 | Dhanalakshmi Srinivasan IMS | Tamil nadu | 1009363 | 210 | 1187466 | 178 |
| 62 | Srinivasan Med. Coll, TRICHY – CHENNAI | Tamil nadu | 1194179 | 177 | 1153926 | 184 |
| 63 | ST Peters Medical College, Tamil Nadu | Tamil nadu | 874702 | 237 | 1034185 | 205 |
| 64 | Karpaga Vinayaga IMS, Maduranthagam | Tamil nadu | — | — | 653339 | 286 |
Conclusion
The Deemed MBBS Round 1 Cut-Off Comparison 2025 vs 2026 shows a significant shift in closing ranks and NEET UG scores across most deemed medical colleges. Several institutes recorded a higher closing AIR in 2026, indicating that seats remained available at comparatively lower ranks than in 2025. Colleges such as Shri Sathya Sai Medical College, Bhaarat Medical College, J R Medical College, Sri Lakshmi Narayana Medical College, and VELS Medical College witnessed particularly large changes in closing ranks.
At the same time, some institutes showed improved competitiveness in 2026. Amrita School of Medicine Faridabad, Kasturba Medical College Manipal, Kasturba Medical College Mangalore, Rural Medical College PIMS Loni, and Symbiosis Medical College for Women recorded stronger or improved Round 1 scores compared with 2025.
The data also highlights several newly represented colleges in the 2026 Round 1 cut-off list, including Hamdard HIMSR, Jawahar Lal Nehru Medical College Belagavi, DY Patil Taluka Maval, MGM Medical College Panvel, Chettinad IMS Kolar, Dhanalakshmi Srinivasan IMS, Srinivasan Medical College Chennai, and ST Peters Medical College.
Overall, the 2026 Round 1 trends suggest that deemed university MBBS admission opportunities have become more variable across colleges, with some institutes becoming more accessible at higher AIRs while a few established colleges continue to attract stronger scores. Candidates should compare closing rank, NEET score, tuition fees, quota, and counselling conditions before making their final choice.