NEET PG 2026 Deemed Universities Round-2 closing ranks, branch-wise fees, and seat details. Complete list of colleges including Kasturba Manipal, Kasturba Mangalore, JSS Mysore, Amrita Kochi, SRM Chennai, BVDU Pune & Sangli, Kalinga IMS Bhubaneswar, DY Patil, Saveetha, Santosh, Shree Balaji, and more. Get MD/MS, Surgery, Pediatrics, Dermatology, Radiology seats, tuition fees, and admission insights for 2026.
NEET PG DEEMED UNIVERSITIES ALL BRANCHES Round-2 Closing Rank 2026
| Institute / College | Radio-Diagnosis | Dermatology | Paediatrics | General Medicine | Orthopaedics |
|---|---|---|---|---|---|
| IMS & SUM Hospital, Bhubaneswar | 18460 | 21964 | 39481 | 22815 | 49516 |
| Pravara Rural Medical College, Loni | 22103 | — | 52953 | 18797 | 58301 |
| MGM Medical College, Navi Mumbai | — | — | 45011 | 19389 | 53249 |
| Bharati Vidyapeeth Medical College, Sangli | 35433 | 30586 | 36830 | 22944 | 41841 |
| Vinayaka Missions Medical College, Karaikal | 36238 | 45595 | 63242 | 47124 | 90345 |
| JNMC Sawangi (Meghe), Wardha | 46899 | 57817 | 68619 | 52683 | 89700 |
| ACS Medical College, Chennai | 41074 | 49987 | 68417 | 54863 | 119078 |
| Aarupadai Veedu Medical College, Puducherry | 55050 | 48330 | 78562 | 65195 | 116726 |
| Rajarajeswari Medical College, Bengaluru | 58746 | 46063 | 57988 | 50308 | 101963 |
| Shri Sathya Sai Medical College, Kancheepuram | 66194 | 48330 | 90183 | 67592 | 134638 |
| KMC Manipal | 4555 | 5163 | 13130 | 6727 | 26069 |
| JSS Medical College, Mysuru | — | 23931 | 36739 | 22766 | 53086 |
| Sri Ramachandra Medical College, Chennai | 13782 | 15587 | 26650 | 18010 | 39790 |
| KS Hegde Medical Academy, Mangalore | 11369 | — | 35622 | 19769 | 46376 |
| JNMC Belagavi | 16265 | 16591 | 21269 | 20962 | 56944 |
| MGM Medical College, Aurangabad | — | 27098 | 48574 | 27887 | 52487 |
| SBKS Medical College, Vadodara | 20165 | 19944 | 34118 | 25633 | — |
| Amrita School of Medicine, Faridabad | 21093 | – | — | 18701 | 74371 |
| D. Y. Patil Medical College, Kolhapur | 30962 | — | 26542 | 25099 | 52537 |
| Bharati Vidyapeeth Medical College, Pune | 25320 | — | 37786 | 28078 | 59285 |
| Symbiosis Medical College for Women, Pune | 19889 | 21043 | 32627 | 21619 | 30307 |
| B. M. Patil Medical College, Vijayapura | 25387 | — | 50976 | 34522 | 70809 |
| Malla Reddy Medical College for Women, Hyderabad | 64535 | 61904 | 82099 | 66649 | 83495 |
| Sree Balaji Medical College, Chennai | 95597 | 69048 | 88666 | 70210 | 118537 |
| Bhaarath Medical College, Chennai | 90980 | 91660 | — | 93197 | — |
| Sri Siddhartha IMS & RC, T Begur | 82373 | 85852 | 104741 | 76568 | 136805 |
| Sri Lalithambigai Medical College, Chennai | 66615 | 68244 | 88979 | 67071 | 118182 |
| Sri Lakshmi Narayana IMS, Puducherry | 87540 | 98192 | 93547 | 88432 | 136678 |
| Sri Siddhartha Medical College, Tumkur | 77131 | 75388 | 109172 | 87621 | 130209 |
| Malla Reddy Institute of Medical Sciences, Hyderabad | 60418 | — | 72867 | 62815 | 82780 |
| Santosh Medical College, Ghaziabad | 65675 | 63198 | 71643 | 61485 | 82689 |
| MGMCRI, Puducherry | 53954 | 50962 | 60782 | 52130 | 106468 |
| Meenakshi Medical College, Kanchipuram | 52651 | 49318 | 72252 | 54590 | 110245 |
| Saveetha Medical College, Chennai | 49945 | — | 49651 | 43966 | 88681 |
| Dr. D. Y. Patil Medical College, Navi Mumbai | 43956 | — | 66394 | 45801 | 102444 |
| Dr. D. Y. Patil Medical College, Pune | 44992 | 45698 | 62161 | 37823 | 90564 |
| Yenepoya Medical College, Mangalore | 37620 | 40308 | 45836 | 35913 | — |
| Datta Meghe Medical College, Wanadongri (Nagpur) | 44934 | 58521 | 67142 | 54677 | 86779 |
| Chettinad Hospital & Research Institute, Chengalpattu | 35860 | 40876 | 57985 | 40706 | 95354 |
| Vinayaka Missions K.V. Medical College, Salem | 42240 | 34299 | 69763 | 62562 | 92486 |
| MM Institute of Medical Sciences, Ambala | 38058 | 39727 | 53845 | 40298 | 63897 |
| Krishna Institute of Medical Sciences, Karad | 25637 | 43545 | 53854 | 32575 | 75121 |
| SRM Medical College, Chennai | — | 29255 | 43125 | 29875 | 75786 |
| GITAM Institute of Medical Sciences, Visakhapatnam | 32790 | 28144 | 42540 | 34740 | 55871 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 29479 | 25520 | 43827 | — | 56636 |
| Sri Devaraj Urs Medical College, Kolar | 29221 | 27904 | 47202 | 29458 | 71202 |
| Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar | 10719 | 12762 | 23909 | 15208 | 37867 |
NEET PG 2026 Deemed Universities Round-1 Closing Rank & Fees – Medicine, Surgery, Pediatrics & More
Deemed University NEET PG – Fees 2026
| College Name | Medicine (₹) | Dermatology (₹) | Radio Diagnosis (₹) | Surgery (₹) | Pediatrics (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 45,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 40,00,000 | 43,00,000 |
| ACS Medical College, Chennai | 45,00,000 | 68,00,000 | 62,50,000 | 45,00,000 | 45,00,000 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 40,00,000 | 45,00,000 | 50,00,000 | 38,00,000 | 40,00,000 |
| BVDU, Pune | 37,43,760 | 44,56,850 | 44,56,850 | 32,21,090 | 35,73,590 |
| BVDU, Sangli | 29,41,523 | 44,56,850 | 44,56,850 | 25,52,560 | 28,07,816 |
| Chettinad Hospital & RI, Kanchipuram | 38,00,000 | 48,00,000 | 48,00,000 | 40,00,000 | 38,00,000 |
| Datta Meghe Medical College, Nagpur | 48,00,000 | 55,00,000 | 52,00,000 | 42,00,000 | 42,00,000 |
| DY Patil, Kolhapur | 32,55,000 | — | 39,35,000 | 27,25,000 | 23,30,000 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 48,50,000 | 68,50,000 | 68,50,000 | 43,50,000 | 43,50,000 |
| DY Patil, Pimpri (Pune) | 47,00,000 | 68,00,000 | 68,00,000 | 40,00,000 | 47,00,000 |
| GITAM IMS, Vizag | 33,00,000 | 38,50,000 | 38,50,000 | 27,50,000 | 33,00,000 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | 32,80,000 | 34,80,000 | 34,80,000 | 24,80,000 | 32,80,000 |
| JN Medical College, Belgaum | 33,82,000 | 33,82,000 | 33,82,000 | 27,90,000 | 30,30,000 |
| JN Medical College, Meghe Wardha | 48,00,000 | 55,00,000 | 52,00,000 | 42,00,000 | 42,00,000 |
| JSS Medical College, Mysore | 36,00,000 | 37,00,000 | 37,00,000 | 34,00,000 | 34,00,000 |
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | 26,00,000 | 26,00,000 | 26,00,000 | 23,00,000 | 28,70,000 |
| Kasturba Medical College, Manipal | 27,92,000 | 28,70,000 | 33,98,000 | 25,51,000 | 28,70,000 |
| Kasturba Medical College, Mangalore | 27,92,000 | 28,70,000 | 33,98,000 | 25,51,000 | 26,00,000 |
| Krishna IMS, Karad | 41,00,000 | 49,00,000 | 49,00,000 | 38,00,000 | 38,00,000 |
| KS Hegde, Mangalore | 27,30,000 | 31,30,000 | 31,30,000 | 27,30,000 | 31,30,000 |
| Malla Reddy IMS, Hyderabad | 55,00,000 | 65,00,000 | 60,00,000 | 40,00,000 | 50,00,000 |
| Malla Reddy (Women), Hyderabad | 55,00,000 | 65,00,000 | 60,00,000 | 40,00,000 | 50,00,000 |
| Meenakshi Medical College, Enathur | 40,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 |
| MGMC & RI, Pondicherry | 45,00,000 | 55,00,000 | 55,00,000 | 45,00,000 | 45,00,000 |
| MGM Medical College, Aurangabad | 40,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 |
| MGM Medical College, Navi Mumbai | 40,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 |
| MMIMS, Mullana, Ambala | 33,95,000 | 41,95,000 | 44,95,000 | 28,95,000 | 33,95,000 |
| Rajeshwari Medical College, Bangalore | 45,00,000 | 68,00,000 | 62,50,000 | 45,00,000 | 45,00,000 |
| Rural Medical College, Loni | 35,00,000 | — | — | — | 35,00,000 |
| Santosh Medical College, Ghaziabad | 50,00,000 | 55,00,000 | 76,00,000 | — | 48,00,000 |
| Saveetha Medical College, Kanchipuram | 40,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 |
| SBKS, Vadodara | 34,10,000 | 38,50,000 | 38,50,000 | 29,15,000 | 31,35,000 |
| SDU Medical College, Kolar | 35,00,000 | 39,00,000 | 39,00,000 | 34,00,000 | 35,00,000 |
| Shree Balaji Medical College, Chennai | 55,00,000 | 75,00,000 | 75,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 |
| Shri BM Patil, Vijayapura | 34,00,000 | 34,00,000 | 35,00,000 | 34,00,000 | 34,00,000 |
| Shri Satya Sai Medical College, Kancheepuram | 45,00,000 | 55,00,000 | 55,00,000 | 45,00,000 | 45,00,000 |
| Siddhartha Medical College, Tumkur | 60,00,000 | 70,00,000 | 70,00,000 | 60,00,000 | 60,00,000 |
| SLIMS, Pondicherry | 55,00,000 | 75,00,000 | 70,00,000 | 48,00,000 | 50,00,000 |
| SRM Medical College, Kancheepuram | 40,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 40,00,000 | 40,00,000 |
| SRMC & RI, Chennai | 32,00,000 | 32,00,000 | 32,00,000 | 32,00,000 | 32,00,000 |
| Vinayaka Missions, Karaikal | 36,00,000 | 42,00,000 | 42,00,000 | 33,00,000 | 36,00,000 |
| Vinayaka Missions, Salem | 42,00,000 | 42,00,000 | 42,00,000 | — | 40,12,000 |
| Yenepoya Medical College, Mangalore | 40,00,000 | 50,00,000 | 50,00,000 | 35,00,000 | 40,00,000 |
Total NEET PG Deemed Colleges (2026)
- Number of Colleges Listed: 51
MD/MS (Postgraduate) Seats Summary
| Branch | Total Seats (Approx.) |
|---|---|
| MD (Medicine, Pediatrics, etc.) | ~1,600–1,700 seats |
| MS (Surgery, Orthopedics, etc.) | ~900–1,000 seats |
| Other Specialties (Dermatology, Radiology, etc.) | ~800–900 seats |
Conclusion
The NEET PG 2026 Deemed University round-2 closing ranks and tuition fees vary widely across top colleges. Kasturba Medical College, Manipal and Mangalore remain among the most sought-after with high closing ranks for Medicine and Pediatrics, while colleges like Kalinga IMS, Bhubaneswar, and JSS Medical College, Mysore have moderate ranks. Fees range from ₹26 lakh (Kalinga IMS) to ₹70 lakh (Siddhartha Medical College, Tumkur), depending on the branch. This detailed branch-wise and college-wise analysis helps aspirants plan their preferences for NEET PG 2026 Deemed University admissions efficiently.